Sommersemester
Fachmodule
| Beleg-Nr. | Titel der Lehrveranstaltung | Dozent | 
| IW1106 | Personalführung II* | Bettina Schleidt | 
| IW1112 | Managementkompetenz erweitern* | B. Timmer-Nickel | 
| IW1113 | Digital Humanities | |
| IW2101 | Informationsvisualisierung | Kawa Nazemi | 
| IW3108 | Recent Trends in NLP | Margot Mieskes | 
| IW5109 | Messung und Evaluierung von Informationskompetenz - ausgewählte Szenarios* | Berthold Meier | 
| IW5110 | Elektronisches Publizieren und Open Access* | Stefan Schmunk | 
Projektmodule
| Beleg-Nr. | Titel der Lehrveranstaltung | Dozent | 
| IW2207 | Texttechnologie | Melanie Siegel | 
| IW2209 | Visual Forecast Analytics | |
| IW4202 | Selected Topics in Web Science | Mirko Melcher | 
| IW4218 | Business Intelligence im Marketing - | Clemens Weins | 
| IW6208 | Prozess- und Qualitätsmanagement für Informationen und -dienstleistungen | Geribert Jakob | 
Die mit * gekennzeichneten Module sind für die Studienrichtung Bibliothekswissenschaft (Library Science) im Studiengang "Informationswissenschaft" (PO2011) relevant (siehe auch BBPO § 10).
